|
Вы можете задать вопрос и сделать заказ по телефону
8-499-408-05-49 |
|
| Цены на детскую "Роджер" | |
| Мебельная фабрика "Дива мебель" | |
| Цвет корпуса: махагон. | |
| Наименование | Цены |
| R G001 Дверь стекляная | 1 244 |
| R 0310 Полка книжная | 2 339 |
| R 0401 Рундук | 5 892 |
| R 0502 Тумба ТВ | 5 124 |
| R 0614 Антресоль двудверная 2 м | 10 101 |
| R 0700 L подставка под монитор | 775 |
| R 0700 R подставка под монитор | 775 |
| R 0701 Комод 4 ящ. | 6 767 |
| R 0713 Стол письменный | 7 065 |
| R 0716 L Стол письменный угловой | 8 061 |
| R 0716 R Cтол письменный угловой | 8 061 |
| R 0717 L Полка парус на угловой стол | 5 373 |
| R 0717 R Полка парус на угловой стол | 5 373 |
| R 1922 Кровать 2 ящ. | 14 460 |
| R 1932 L двухъярусная кровать | 29 149 |
| R 1932 R двухъярусная кровать | 29 149 |
| R 1933 лесница деревянная | 2 998 |
| R 2211 Шкаф двудверный 2 ящика | 10 350 |
| R 2212 Секция 2дв. 3ящ | 10 846 |
| R 2214 Секция книжная 4 дв | 8 558 |
| R 2218 L Шкаф 1 дв. угловой | 11 045 |
| R 2218 R Шкаф 1 дв. угловой | 11 045 |
| R 2233 Стеллаж 4 полки | 4 279 |
| R 2251 L Шкаф однодверный 2 ящ. | 7 016 |
| R 2251 R Шкаф однодверный 2 ящ | 7 016 |
| R 2252 L Секция 1дв. 3ящ | 7 811 |
| R 2252 R Секция 1дв. 3ящ | 7 811 |
| R 2254 L Секция 1дв. 5 ящ. | 8 956 |
| R 2254 R Секция 1дв. 5 ящ. | 8 956 |
| R 2255 L Секция книжная 2дв | 6 221 |
| R 2255 R Секция книжная 2дв | 6 221 |
| R 2259 L Стеллаж угловой | 5 622 |
| R 2259 R Стеллаж угловой | 5 622 |
| R 250 Стенка боковая | 1 195 |
| R КВ50 полка выдвижная под клавиатуру | 458 |
| Ручка R вертикальная (больш.) | 208 |
| Ручка R вертикальная (мален.) | 208 |
| Ручка R горизонтальная G075 золото | 208 |
| Матрац 90х190 Комфорт | 3 550 |
| Комплект подушек (4шт.) и чехол для матраса | 7 952 |
| Срок изготовления от 2 до 5 рабочих дней. | |
| Стоимость доставки и сборки: | |
| Доставка по Москве до подъезда 1000 руб. | |
| Доставка за пределы МКАД 1км. - 35 руб. | |
| Сборка 6% от стоимости заказа но не менее 1000 руб. | |
| Подъем комплекта мебели: | |
| 1. Грузовой лифт 1% | |
| 2. Пассажирский лифт 2% | |
| 3. Подъем вручную 0,7% за каждый этаж | |